CA01 + DR19 + EF PR2 · DJ57 · VK METRICS

Raio-X · 14/09

Contas CA01 (3287791808026508), DR19 (772510846482235) e EF PR2 (801515869335915) · Segunda-feira 14/09/2026, dia completo · Fonte VK Metrics, nível ad. Separado por frente — Quiz / Página de Vendas / VSL — identificado pelo nome de campanha.

panorama · 14/09 · CA01 + DR19 + EF PR2

R$ 68.171 investidos · 516 vendas · CAC R$ 132,11

Dia mais caro da semana: CAC subiu pra R$132, puxado pela CA01 (R$148,81) — bem acima dos R$99–109 vistos no fim de semana. DR19 e EF PR2 seguem mais baratas (R$107 e R$73).

Investimento
R$ 68.171
CA01 R$55.654 · DR19 R$6.758 · EF PR2 R$5.759
Vendas totais
516
CAC médio R$ 132,11
Quiz
R$ 47.959
71,9% do gasto · 373 vendas · CAC R$ 128,58
Página de Vendas
R$ 13.891
20,8% do gasto · 108 vendas · CAC R$ 128,62
VSL
R$ 4.854
7,3% do gasto · 29 vendas · CAC R$ 167,37
Por conta — 14/09
Conta Gasto Vendas CAC LPV Conv%
CA01 3287791808026508 R$55.654 374 R$ 149 26.428 1,42%
DR19 772510846482235 R$6.758 63 R$ 107 8.833 0,71%
EF PR2 801515869335915 R$5.759 79 R$ 73 4.297 1,84%
Leitura rápida do dia:
  • CA01 puxou o CAC do dia pra cima (R$149) — sozinha respondeu por 81% do investimento e teve a pior eficiência das 3 contas.
  • EF PR2 segue a conta mais eficiente (CAC R$73), com a melhor taxa de conversão (1,84%) mesmo com budget bem menor.
  • Quiz segue dominante (72% do gasto) mas o CAC subiu pra R$129, o mais alto visto nesta janela pra essa frente.
  • VSL continua a frente mais fraca: conversão de apenas 0,60% e CAC R$167, o pior das 3 frentes.
Quiz R$ 47.959 · 373 vendas · CAC R$ 128,58 · 71,9% do investimento
Top criativos — Quiz · 14/09
#CriativoContaGastoVendasCACHookHoldLink
1 AD_3032-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas2 campanhas CA01 R$ 7.067 50 R$ 141 51% 7.8% Ver ▶
2 AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 CA01 R$ 5.914 46 R$ 129 56% 11.3% Ver ▶
3 AD_3209-ad-vd-st-adv-noticia-engordar-menopausa-rmst-hookfamosa-preco47-dj57-010920263 campanhas CA01 R$ 5.814 38 R$ 153 54% 6.4% Ver ▶
4 AD_3215-vd-st-adv-comentario-print-consulta-cara-dj57--hookfamosa-preco47-01092026 CA01 R$ 3.703 27 R$ 137 44% 4.3% Ver ▶
5 AD_3213-ad-vd-st-adv-noticias-ozempic-brasileiro-rmst-preco47-hook-dj57-010920262 campanhas CA01 R$ 3.094 17 R$ 182 42% 6.1% Ver ▶
6 AD_2941-ad-st-ig-adv-antes-depois-28aninhos-quizv2-idm-prints+botão-dj572 campanhas CA01 R$ 2.644 28 R$ 94 51% 23.6% Ver ▶
7 Ad_3523_vd-st-adv-Reels-aguacomgas-preco47-100926 EFPR2 R$ 2.436 36 R$ 68 56% 14.8% Ver ▶
8 AD_2840-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj57 DR19 R$ 2.154 13 R$ 166 0% Ver ▶
9 AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco--dj57 DR19 R$ 1.688 13 R$ 130 34% 9.4% Ver ▶
10 Ad_3530_vd-st-adv-Reels-Sarcopenia-preco47-100926 EFPR2 R$ 1.056 12 R$ 88 45% 6.7% Ver ▶
Top campanhas Quiz — 14/09
#CampanhaContaGastoVendasLPVConv%CACLink
1 [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][TESTE_QUIZ][Quiz 05 - [v4][47] CA01 R$ 6.083 47 1740 2.7% R$ 129 Ver página ▶
2 [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][TESTE_QUIZ][Quiz 05 - [v4][47] [3206-3213] CA01 R$ 5.144 28 1298 2.2% R$ 184 Ver página ▶
3 [IG/FB] [PF] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] CA01 R$ 4.746 29 2202 1.3% R$ 164 Ver página ▶
4 [IG/FB] [ASC] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] DR19 R$ 3.842 26 6004 0.4% R$ 148 Ver página ▶
5 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [QUIZ] [V4] [PRECO47] [47] AD 3523-3532 EFPR2 R$ 3.773 51 3120 1.6% R$ 74 Ver página ▶
6 [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][TESTE_QUIZ][Quiz 05 - [v4][47] [3214-3221] CA01 R$ 3.703 27 941 2.9% R$ 137 Ver página ▶
7 [IG/FB] [PF] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] AD 3206 AO AD 3213 CA01 R$ 2.877 24 810 3.0% R$ 120 Ver página ▶
8 [IG/FB] [ASC] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] CA01 R$ 2.727 22 1127 2.0% R$ 124 Ver página ▶

CAC do Quiz subiu pra R$129, acima da média dos últimos dias (R$100–107). Vale acompanhar se é saturação de audiência ou oscilação pontual do dia.

Página de Vendas R$ 13.891 · 108 vendas · CAC R$ 128,62 · 20,8% do investimento
Top criativos — PV · 14/09
#CriativoContaGastoVendasCACHookHoldLink
1 AD_3214-vd-st-adv-academia-tresestrategias-sempreco-rmst-comprecoparc--ultimodoano2-prova--hookfamosa-preco47-dj57-010920262 campanhas CA01 R$ 1.383 11 R$ 126 55% 3.3% Ver ▶
2 AD_3098-ad-81-img-fd-adv-imc-renan-listaitens-precoparc-depor47-dj572 campanhas CA01 R$ 1.274 8 R$ 159 0% Ver ▶
3 AD_2454-ad-vd-st-adv-hk-animado-sintomas-figado-react CA01 R$ 1.123 10 R$ 112 29% 25.8% Ver ▶
4 AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 DR19 R$ 1.044 15 R$ 70 63% 4.4% Ver ▶
5 AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 CA01 R$ 960 8 R$ 120 30% 8.7% Ver ▶
6 AD_3379-vd-st-adv-reelsfarinhasmetabolismo-preco47-050926 CA01 R$ 875 2 R$ 437 25% 7.3% Ver ▶
7 AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 CA01 R$ 817 11 R$ 74 60% 4.3% Ver ▶
8 AD_3292-vd-st-hkt22-ad2841-vontadededoces-dj57-ctavsl1-dj57-0409262 campanhas CA01 R$ 779 6 R$ 130 42% 6.0% Ver ▶
9 AD_3412-vd-st-adv-htk-reelsproteina-preco47-050926 CA01 R$ 750 8 R$ 94 61% 3.8% Ver ▶
10 AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_12 campanhas CA01 R$ 705 2 R$ 353 54% 11.0% Ver ▶
Top campanhas PV — 14/09
#CampanhaContaGastoVendasLPVConv%CACLink
1 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [PQ] [11-34-217-245-47] [47] AD 3093 AO 3098 CA01 R$ 1.191 10 129 7.8% R$ 119 Ver página ▶
2 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA] [PV][-v11-53-296-47] [PRECO47][TESTE_PG] [47] TOP CA01 R$ 1.123 10 224 4.5% R$ 112 Ver página ▶
3 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [PV] [11-31-217-47] [47] AD 3355 AO 3359 DR19 R$ 1.044 15 382 3.9% R$ 70 Ver página ▶
4 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [PQ] [v11-49-292-47] [47] AD 3093 AO 3098 CA01 R$ 1.031 5 89 5.6% R$ 206 Ver página ▶
5 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA47] [PV] [11-31-217-47] [47] AD 3402 AO 3408 CA01 R$ 960 8 113 7.1% R$ 120 Ver página ▶
6 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA47] [PV] [11-31-217-47] [47] AD 3409 AO 3415 CA01 R$ 959 8 300 2.7% R$ 120 Ver página ▶
7 [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][PG][HP][ESP][BARRIGA][-v11-58-321-47][47] CA01 R$ 918 10 457 2.2% R$ 92 Ver página ▶
8 [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][PG][CP][MENOPAUSA][v53-2-337-47 ] CA01 R$ 887 6 246 2.4% R$ 148 Ver página ▶

PV segue com a melhor taxa de conversão das 3 frentes (2,51%), mas o CAC empata com o Quiz porque o CPM de páginas de nicho continua alto.

VSL R$ 4.854 · 29 vendas · CAC R$ 167,37 · 7,3% do investimento
Top criativos — VSL · 14/09
#CriativoContaGastoVendasCACHookHoldLink
1 AD_3292-vd-st-hkt22-ad2841-vontadededoces-dj57-ctavsl1-dj57-0409268 campanhas CA01 R$ 1.950 10 R$ 195 46% 7.4% Ver ▶
2 AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 DR19 R$ 964 13 R$ 74 53% 1.9% Ver ▶
3 AD_3271-vd-st-adv-reelsgorduranofigado-dj57-ctavsl-040926 CA01 R$ 653 2 R$ 327 46% 12.9% sem link
4 AD_3164-vd-st-hkt4-sintomastireoideT3-ad2617-analise1-ad2620-analise2-prova-reelschia-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-0109264 campanhas CA01 R$ 649 1 R$ 649 35% 1.5% sem link
5 AD_3301-vd-st-hkt31-ad3143-reelscortisolfigado-precoparc-ultimodoano2-prova-ph8-areademembros-urgencia-ctavsl5-dj57-3108262 campanhas CA01 R$ 240 1 R$ 240 38% 4.3% Ver ▶
6 AD_3178-vd-st-adv-reelsprotocolo-comprecoparc-prova-010926 CA01 R$ 184 1 R$ 184 55% 5.4% sem link
7 AD_3161-vd-st-hkt1-ad2623-analise4-cxdeperguntasmenopausa-oferta37-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-010926 CA01 R$ 148 0 39% 2.2% sem link
8 AD_3163-vd-st-hkt3-reelstireoidenovo-ad2620-analise2-prova-reelschia-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-010926 CA01 R$ 65 1 R$ 65 43% 0.5% sem link
Top campanhas VSL — 14/09
#CampanhaContaGastoVendasLPVConv%CACLink
1 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA] [PV][vsl-v2-7-286-47] [PRECO47] [3265-3291] DR19 R$ 964 13 1438 0.9% R$ 74 Ver página ▶
2 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA] [PV][vsl-v2-7-286-47] [PRECO47] [3265-3291] CA01 R$ 653 2 1155 0.2% R$ 327 sem link
3 [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO67]TESTE VSL ANDREIA - ANTIGO[vsl-v4-e-13-303] [3161-3168] CA01 R$ 386 0 229 0.0% sem link
4 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_01] [ vsl-v2-var1-20-307-47]][PRECO47] CA01 R$ 309 2 206 1.0% R$ 155 Ver página ▶
5 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_02] [vsl-v2-var1-24-311-47]][PRECO47] CA01 R$ 295 2 178 1.1% R$ 148 Ver página ▶
6 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_01] [vsl-v2-var1-22-309-47]][PRECO47] CA01 R$ 288 1 172 0.6% R$ 288 Ver página ▶
7 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_HP_01] [vsl-v2-var1-36-341-47]][PRECO47] CA01 R$ 285 2 177 1.1% R$ 142 Ver página ▶
8 [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_HP_01] [vsl-v2-var1-35-340-47]][PRECO47] CA01 R$ 274 1 182 0.5% R$ 274 Ver página ▶

VSL segue a frente mais fraca do dia: conversão de 0,60% (a pior das 3) e CAC R$167. Candidata prioridade pra revisão de páginas HP e das variantes Andreia.

ação de criativos · base últimos 7 dias (08–14/09)

Lateralização pro Quiz & Hooks pro Quiz V8

Levantamento dos últimos 7 dias (VK Metrics, CA01+DR19+EF PR2), dividido por conta, com link direto pro criativo (IG/FB) e pra página de destino de cada um.

10 validados pra Quiz (lateralização) criativos já provados em PV/VSL, candidatos a rodar também no Quiz
CA0176,7%
DR1918,5%
EF PR24,9%
EF PR2
CriativoGasto 7dVendasCACCriativoPágina
AD_3404-vd-fd-adv-rmkt-hkia-sairdaindecisao-preco47-050926 R$ 1.995 37 R$ 54 sem link sem link
DR19
CriativoGasto 7dVendasCACCriativoPágina
AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 R$ 4.144 65 R$ 64 Criativo ▶ Página ▶
AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 R$ 3.424 46 R$ 74 Criativo ▶ Página ▶
CA01
CriativoGasto 7dVendasCACCriativoPágina
AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 R$ 5.357 67 R$ 80 Criativo ▶ Página ▶
AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 R$ 1.882 23 R$ 82 Criativo ▶ Página ▶
AD_3096-ad-053-img-fd-adv-arvore-sala-passefdscomigo-precolote47-dj57 R$ 4.907 59 R$ 83 Criativo ▶ Página ▶
AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 R$ 3.803 39 R$ 98 Criativo ▶ Página ▶
AD_1868-ad-vd-st-adv-noticia-engordar-menopausa-rmst-DJ57 R$ 1.260 12 R$ 105 Criativo ▶ Página ▶
Ad_3095-ad-028-img-Value-Stack-comdata-compreco47-gtkaio R$ 4.433 42 R$ 106 Criativo ▶ Página ▶
AD_3412-vd-st-adv-htk-reelsproteina-preco47-050926 R$ 4.905 46 R$ 107 Criativo ▶ Página ▶
AD_3098-ad-81-img-fd-adv-imc-renan-listaitens-precoparc-depor47-dj57 R$ 4.159 38 R$ 109 Criativo ▶ Página ▶
AD_3365-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-leg-preco47-050926 R$ 713 6 R$ 119 Criativo ▶ Página ▶

AD_3404 (EF PR2, CAC R$54) e AD_3359/esteira (nas 2 contas, CAC R$64–80) são os mais fortes pra lateralizar primeiro. AD_3365 tem volume baixo (6 vendas), observar ao escalar. AD_3404 (EF PR2) está sem link de página/criativo disponível no momento.

10 melhores hooks pro Quiz V8 ranqueado por hook_rate · candidatos a abrir o funil do jejum na versão V8
CA0193,8%
EF PR26,2%
EF PR2
CriativoGasto 7dVendasCACHookCriativoPágina
Ad_3535-Reels-Fibromialgia R$ 894 13 R$ 69 64.2% Criativo ▶ Página ▶
CA01
CriativoGasto 7dVendasCACHookCriativoPágina
AD_3573-antes-depois-28aninhos-quizv2-idm-htk R$ 662 6 R$ 110 74.2% Criativo ▶ Página ▶
Ad_3543-Reels-aguacomgas-QUIZ-idm R$ 498 3 R$ 166 68.0% Criativo ▶ Página ▶
AD_3394-medico-menopausa-quiz-idm-ilustracao (v.mp4) R$ 2.139 14 R$ 153 65.8% Criativo ▶ Página ▶
AD_3518-vontade-de-doces-hookfamosas-hk2-idm R$ 865 4 R$ 216 65.4% sem link sem link
Ad_3535-Reels-Fibromialgia R$ 534 8 R$ 67 63.9% Criativo ▶ Página ▶
AD_3098-erro-do-time-v2-hk17 R$ 3.004 24 R$ 125 61.5% Criativo ▶ Página ▶
AD_3387-htk-+60-prova-quiz-idm-ilustracao R$ 2.256 20 R$ 113 60.9% Criativo ▶ Página ▶
AD_3364-reelschialinhaca-hkt1 R$ 452 4 R$ 113 60.4% Criativo ▶ Página ▶
AD_3394-medico-menopausa-quiz-idm-ilustracao R$ 3.091 28 R$ 110 59.3% Criativo ▶ Página ▶

Ranking por hook_rate médio ponderado por gasto, mínimo R$200 investidos no período. A maioria já roda no Quiz V4; a proposta é portar esses ganchos especificamente pra dentro do Quiz V8. AD_3518 (CA01) está sem link disponível no momento (possível variação de nome não localizada).

divisão por preço · 14/09

Quiz e Página de Vendas — PREÇO 47 vs PREÇO 67

Mesmo dia (14/09), agora recortado pelo preço da oferta usado em cada campanha. Cada tabela já vem dividida por conta, com link direto pro criativo.

Quiz 47 R$ 45.052 · 342 vendas · CAC R$ 131,73 · conv. LPV 1,37%
#CriativoContaGastoVendasCACHookHoldLink
1 AD_3032-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas2 campanhas CA01 R$ 7.067 50 R$ 141 51% 7.8% Ver ▶
2 AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 CA01 R$ 5.914 46 R$ 129 56% 11.3% Ver ▶
3 AD_3209-ad-vd-st-adv-noticia-engordar-menopausa-rmst-hookfamosa-preco47-dj57-010920263 campanhas CA01 R$ 5.814 38 R$ 153 54% 6.4% Ver ▶
4 AD_3215-vd-st-adv-comentario-print-consulta-cara-dj57--hookfamosa-preco47-01092026 CA01 R$ 3.703 27 R$ 137 44% 4.3% Ver ▶
5 AD_3213-ad-vd-st-adv-noticias-ozempic-brasileiro-rmst-preco47-hook-dj57-010920262 campanhas CA01 R$ 3.094 17 R$ 182 42% 6.1% Ver ▶
6 Ad_3523_vd-st-adv-Reels-aguacomgas-preco47-100926 EFPR2 R$ 2.436 36 R$ 68 56% 14.8% Ver ▶
7 AD_2840-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj57 DR19 R$ 2.154 13 R$ 166 0% Ver ▶
8 AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco--dj57 DR19 R$ 1.688 13 R$ 130 34% 9.4% Ver ▶
9 Ad_3530_vd-st-adv-Reels-Sarcopenia-preco47-100926 EFPR2 R$ 1.056 12 R$ 88 45% 6.7% Ver ▶
10 AD_3389–htk-cxdeperguntas-acelerar-metabolismo–quiz-idm-dj57-ilustracao CA01 R$ 1.016 3 R$ 339 42% 9.8% Ver ▶
Página de Vendas 47 R$ 13.891 · 108 vendas · CAC R$ 128,62 · conv. LPV 2,51%
#CriativoContaGastoVendasCACHookHoldLink
1 AD_3214-vd-st-adv-academia-tresestrategias-sempreco-rmst-comprecoparc--ultimodoano2-prova--hookfamosa-preco47-dj57-010920262 campanhas CA01 R$ 1.383 11 R$ 126 55% 3.3% Ver ▶
2 AD_3098-ad-81-img-fd-adv-imc-renan-listaitens-precoparc-depor47-dj572 campanhas CA01 R$ 1.274 8 R$ 159 0% Ver ▶
3 AD_2454-ad-vd-st-adv-hk-animado-sintomas-figado-react CA01 R$ 1.123 10 R$ 112 29% 25.8% Ver ▶
4 AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 DR19 R$ 1.044 15 R$ 70 63% 4.4% Ver ▶
5 AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 CA01 R$ 960 8 R$ 120 30% 8.7% Ver ▶
6 AD_3379-vd-st-adv-reelsfarinhasmetabolismo-preco47-050926 CA01 R$ 875 2 R$ 437 25% 7.3% Ver ▶
7 AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 CA01 R$ 817 11 R$ 74 60% 4.3% Ver ▶
8 AD_3292-vd-st-hkt22-ad2841-vontadededoces-dj57-ctavsl1-dj57-0409262 campanhas CA01 R$ 779 6 R$ 130 42% 6.0% Ver ▶
9 AD_3412-vd-st-adv-htk-reelsproteina-preco47-050926 CA01 R$ 750 8 R$ 94 61% 3.8% Ver ▶
10 AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_12 campanhas CA01 R$ 705 2 R$ 353 54% 11.0% Ver ▶
Quiz 67 R$ 2.907 · 31 vendas · CAC R$ 93,79 · conv. LPV 0,82% · volume bem menor que o 47
#CriativoContaGastoVendasCACHookHoldLink
1 AD_2941-ad-st-ig-adv-antes-depois-28aninhos-quizv2-idm-prints+botão-dj572 campanhas CA01 R$ 2.644 28 R$ 94 51% 23.6% Ver ▶
2 AD_2936-img-fd-adv-renantarjas-descubraidade-quiz-idm-dj572 campanhas CA01 R$ 150 1 R$ 150 0% Ver ▶
3 AD_2889-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj57-v2 CA01 R$ 61 1 R$ 61 0% sem link
4 AD_2888-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-mulheres-sempreco-dj57 CA01 R$ 53 1 R$ 53 0% Ver ▶

Quiz 67 tem CAC melhor que o Quiz 47 hoje (R$94 vs R$132), mas com volume muito pequeno (4 criativos, 31 vendas) pra tirar conclusão definitiva. Vale escalar com cautela e acompanhar.

Página de Vendas 67 sem campanhas ativas nesse recorte hoje

Nenhuma campanha de Página de Vendas com oferta a R$67 teve gasto em 14/09. Se existir intenção de rodar PV67, não há estrutura ativa capturando budget nesse preço hoje.