Dia mais caro da semana: CAC subiu pra R$132, puxado pela CA01 (R$148,81) — bem acima dos R$99–109 vistos no fim de semana. DR19 e EF PR2 seguem mais baratas (R$107 e R$73).
| Conta | Gasto | Vendas | CAC | LPV | Conv% |
|---|---|---|---|---|---|
| CA01 3287791808026508 | R$55.654 | 374 | R$ 149 | 26.428 | 1,42% |
| DR19 772510846482235 | R$6.758 | 63 | R$ 107 | 8.833 | 0,71% |
| EF PR2 801515869335915 | R$5.759 | 79 | R$ 73 | 4.297 | 1,84% |
| # | Criativo | Conta | Gasto | Vendas | CAC | Hook | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3032-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas2 campanhas | CA01 | R$ 7.067 | 50 | R$ 141 | 51% | 7.8% |
| 2 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 | CA01 | R$ 5.914 | 46 | R$ 129 | 56% | 11.3% |
| 3 | AD_3209-ad-vd-st-adv-noticia-engordar-menopausa-rmst-hookfamosa-preco47-dj57-010920263 campanhas | CA01 | R$ 5.814 | 38 | R$ 153 | 54% | 6.4% |
| 4 | AD_3215-vd-st-adv-comentario-print-consulta-cara-dj57--hookfamosa-preco47-01092026 | CA01 | R$ 3.703 | 27 | R$ 137 | 44% | 4.3% |
| 5 | Ad_3523_vd-st-adv-Reels-aguacomgas-preco47-100926 | CA01EFPR2 | R$ 3.269 | 45 | R$ 73 | 56% | 14.5% |
| 6 | AD_3213-ad-vd-st-adv-noticias-ozempic-brasileiro-rmst-preco47-hook-dj57-010920262 campanhas | CA01 | R$ 3.094 | 17 | R$ 182 | 42% | 6.1% |
| 7 | AD_2941-ad-st-ig-adv-antes-depois-28aninhos-quizv2-idm-prints+botão-dj572 campanhas | CA01 | R$ 2.644 | 28 | R$ 94 | 51% | 23.6% |
| 8 | AD_2840-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj572 campanhas | CA01DR19 | R$ 2.487 | 14 | R$ 178 | — | — |
| 9 | AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco--dj57 | DR19 | R$ 1.688 | 13 | R$ 130 | 34% | 9.4% |
| 10 | Ad_3535_vs-st-adv-Reels-Fibromialgia-preco47-1009263 campanhas | CA01EFPR2 | R$ 1.330 | 18 | R$ 74 | 62% | 10.0% |
| # | Campanha | Conta | Gasto | Vendas | LPV | Conv% | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [IG/FB] [ASC] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] | CA01DR19 | R$ 6.569 | 48 | 7.131 | 0.7% | R$ 137 |
| 2 | [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][TESTE_QUIZ][Quiz 05 - [v4][47] | CA01 | R$ 6.083 | 47 | 1.740 | 2.7% | R$ 129 |
| 3 | [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][TESTE_QUIZ][Quiz 05 - [v4][47] [3206-3213] | CA01 | R$ 5.144 | 28 | 1.298 | 2.2% | R$ 184 |
| 4 | [IG/FB] [PF] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] | CA01 | R$ 4.746 | 29 | 2.202 | 1.3% | R$ 164 |
| 5 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [QUIZ] [V4] [PRECO47] [47] AD 3523-3532 | CA01EFPR2 | R$ 4.740 | 60 | 3.962 | 1.5% | R$ 79 |
| 6 | [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][TESTE_QUIZ][Quiz 05 - [v4][47] [3214-3221] | CA01 | R$ 3.703 | 27 | 941 | 2.9% | R$ 137 |
| 7 | [IG/FB] [PF] [FASE03] [ESCALA] [QUIZ] [V4] [OFERTA] [47] AD 3206 AO AD 3213 | CA01 | R$ 2.877 | 24 | 810 | 3.0% | R$ 120 |
| 8 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [QUIZ] [V4] [PRECO47] [47] AD 3533-3542 | CA01EFPR2 | R$ 2.724 | 36 | 3.986 | 0.9% | R$ 76 |
CAC do Quiz subiu pra R$129, acima da média dos últimos dias (R$100–107). Vale acompanhar se é saturação de audiência ou oscilação pontual do dia.
| # | Criativo | Conta | Gasto | Vendas | CAC | Hook | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 | CA01DR19 | R$ 1.861 | 26 | R$ 72 | 61% | 4.3% |
| 2 | AD_3214-vd-st-adv-academia-tresestrategias-sempreco-rmst-comprecoparc--ultimodoano2-prova--hookfamosa-preco47-dj57-010920262 campanhas | CA01 | R$ 1.383 | 11 | R$ 126 | 55% | 3.3% |
| 3 | AD_3098-ad-81-img-fd-adv-imc-renan-listaitens-precoparc-depor47-dj572 campanhas | CA01 | R$ 1.274 | 8 | R$ 159 | — | — |
| 4 | AD_2454-ad-vd-st-adv-hk-animado-sintomas-figado-react | CA01 | R$ 1.123 | 10 | R$ 112 | 29% | 25.8% |
| 5 | AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 | CA01 | R$ 960 | 8 | R$ 120 | 30% | 8.7% |
| 6 | AD_3379-vd-st-adv-reelsfarinhasmetabolismo-preco47-050926 | CA01 | R$ 875 | 2 | R$ 437 | 25% | 7.3% |
| 7 | AD_3292-vd-st-hkt22-ad2841-vontadededoces-dj57-ctavsl1-dj57-0409262 campanhas | CA01 | R$ 779 | 6 | R$ 130 | 42% | 6.0% |
| 8 | AD_3412-vd-st-adv-htk-reelsproteina-preco47-050926 | CA01 | R$ 750 | 8 | R$ 94 | 61% | 3.8% |
| 9 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_12 campanhas | CA01 | R$ 705 | 2 | R$ 353 | 54% | 11.0% |
| 10 | AD_1868-ad-vd-st-adv-noticia-engordar-menopausa-rmst-DJ57 | CA01 | R$ 669 | 6 | R$ 111 | 14% | 6.7% |
| # | Campanha | Conta | Gasto | Vendas | LPV | Conv% | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [PV] [11-31-217-47] [47] AD 3355 AO 3359 | CA01DR19 | R$ 1.861 | 26 | 751 | 3.5% | R$ 72 |
| 2 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA47] [PV] [11-31-217-47] [47] AD 3402 AO 3408 | CA01EFPR2 | R$ 1.603 | 17 | 213 | 8.0% | R$ 94 |
| 3 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [PQ] [11-34-217-245-47] [47] AD 3093 AO 3098 | CA01 | R$ 1.191 | 10 | 129 | 7.8% | R$ 119 |
| 4 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA] [PV][-v11-53-296-47] [PRECO47][TESTE_PG] [47] TOP | CA01 | R$ 1.123 | 10 | 224 | 4.5% | R$ 112 |
| 5 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA] [PQ] [v11-49-292-47] [47] AD 3093 AO 3098 | CA01 | R$ 1.031 | 5 | 89 | 5.6% | R$ 206 |
| 6 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [CRIATIVO] [OFERTA47] [PV] [11-31-217-47] [47] AD 3409 AO 3415 | CA01 | R$ 959 | 8 | 300 | 2.7% | R$ 120 |
| 7 | [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][PG][HP][ESP][BARRIGA][-v11-58-321-47][47] | CA01 | R$ 918 | 10 | 457 | 2.2% | R$ 92 |
| 8 | [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO47][PG][CP][MENOPAUSA][v53-2-337-47 ] | CA01 | R$ 887 | 6 | 246 | 2.4% | R$ 148 |
PV segue com a melhor taxa de conversão das 3 frentes (2,51%), mas o CAC empata com o Quiz porque o CPM de páginas de nicho continua alto.
| # | Criativo | Conta | Gasto | Vendas | CAC | Hook | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3292-vd-st-hkt22-ad2841-vontadededoces-dj57-ctavsl1-dj57-0409268 campanhas | CA01 | R$ 1.950 | 10 | R$ 195 | 46% | 7.4% |
| 2 | AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 | DR19 | R$ 964 | 13 | R$ 74 | 53% | 1.9% |
| 3 | AD_3271-vd-st-adv-reelsgorduranofigado-dj57-ctavsl-040926 | CA01 | R$ 653 | 2 | R$ 327 | 46% | 12.9% |
| 4 | AD_3164-vd-st-hkt4-sintomastireoideT3-ad2617-analise1-ad2620-analise2-prova-reelschia-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-0109264 campanhas | CA01 | R$ 649 | 1 | R$ 649 | 35% | 1.5% |
| 5 | AD_3301-vd-st-hkt31-ad3143-reelscortisolfigado-precoparc-ultimodoano2-prova-ph8-areademembros-urgencia-ctavsl5-dj57-3108262 campanhas | CA01 | R$ 240 | 1 | R$ 240 | 38% | 4.3% |
| 6 | AD_3178-vd-st-adv-reelsprotocolo-comprecoparc-prova-010926 | CA01 | R$ 184 | 1 | R$ 184 | 55% | 5.4% |
| 7 | AD_3161-vd-st-hkt1-ad2623-analise4-cxdeperguntasmenopausa-oferta37-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-010926 | CA01 | R$ 148 | 0 | ∞ | 39% | 2.2% |
| 8 | AD_3163-vd-st-hkt3-reelstireoidenovo-ad2620-analise2-prova-reelschia-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-010926 | CA01 | R$ 65 | 1 | R$ 65 | 43% | 0.5% |
| # | Campanha | Conta | Gasto | Vendas | LPV | Conv% | CAC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA] [PV][vsl-v2-7-286-47] [PRECO47] [3265-3291] | CA01DR19 | R$ 1.617 | 15 | 2.593 | 0.6% | R$ 108 |
| 2 | [IG/FB] [PF] [FASE01] [[PRECO67]TESTE VSL ANDREIA - ANTIGO[vsl-v4-e-13-303] [3161-3168] | CA01 | R$ 386 | 0 | 229 | 0.0% | ∞ |
| 3 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_01] [ vsl-v2-var1-20-307-47]][PRECO47] | CA01 | R$ 309 | 2 | 206 | 1.0% | R$ 155 |
| 4 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_02] [vsl-v2-var1-24-311-47]][PRECO47] | CA01 | R$ 295 | 2 | 178 | 1.1% | R$ 148 |
| 5 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_01] [vsl-v2-var1-22-309-47]][PRECO47] | CA01 | R$ 288 | 1 | 172 | 0.6% | R$ 288 |
| 6 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_HP_01] [vsl-v2-var1-36-341-47]][PRECO47] | CA01 | R$ 285 | 2 | 177 | 1.1% | R$ 142 |
| 7 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_HP_01] [vsl-v2-var1-35-340-47]][PRECO47] | CA01 | R$ 274 | 1 | 182 | 0.5% | R$ 274 |
| 8 | [IG/FB] [ASC] [FASE01] [PAGE] [OFERTA][DJ57][VSL_CP_02] [vsl-v2-var1-28-315-47[PRECO47] [3 | CA01 | R$ 272 | 2 | 122 | 1.6% | R$ 136 |
VSL segue a frente mais fraca do dia: conversão de 0,60% (a pior das 3) e CAC R$167. Candidata prioridade pra revisão de páginas HP e das variantes Andreia.