CAC médio R$ 103,72, ROAS 0,44x. Quiz segue dominante (66,1% do gasto) e com o melhor CAC das três frentes. EF PR2 volta a aparecer com gasto relevante nesses 2 dias (R$ 10.867), com o CAC mais baixo das três contas.
11-31-217-47 segue dominante em volume com CAC saudável (R$ 82,38).vsl-v2-7-286-47 segue a mais consistente (CAC R$ 86,98); VSL_HP_01 a mais fraca (CAC R$ 195,63).| # | Ad | Contas | Gasto | Vendas | CAC | CTR | Hook | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3032-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco-hookfamosas2 campanhas somadas | CA01DR19 | R$ 13.591 | 124 | R$ 110 | 2,67% | 15,9% | 2,8% |
| 2 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_1 | CA01 | R$ 13.149 | 150 | R$ 88 | 3,71% | 18,2% | 3,9% |
| 3 | AD_3213-ad-vd-st-adv-noticias-ozempic-brasileiro-rmst-preco47-hook-dj57-010920263 campanhas somadas | CA01EFPR2 | R$ 9.733 | 76 | R$ 128 | 3,28% | 14,8% | 1,3% |
| 4 | AD_2840-img-fd-IAgpt-toquenopesoobjetivo-sempreco-dj574 campanhas somadas | CA01DR19 | R$ 7.767 | 68 | R$ 114 | 9,22% | — | — |
| 5 | AD_2841-vd-st-adv-vontade-de-doces-sempreco--dj573 campanhas somadas | CA01DR19 | R$ 6.575 | 55 | R$ 120 | 2,55% | 12,0% | 2,1% |
| 6 | AD_3207-ad-vd-st-adv-cxdeperguntas-jejumemenopausa-2-preco47-hookfamosa-dj57-010920264 campanhas somadas | CA01DR19 | R$ 6.179 | 56 | R$ 110 | 3,44% | 20,5% | 5,1% |
| 7 | AD_3215-vd-st-adv-comentario-print-consulta-cara-dj57--hookfamosa-preco47-01092026 | CA01 | R$ 4.332 | 50 | R$ 87 | 1,87% | 6,3% | 1,1% |
| 8 | AD_2941-ad-st-ig-adv-antes-depois-28aninhos-quizv2-idm-prints+botão-dj572 campanhas somadas | CA01 | R$ 2.722 | 37 | R$ 74 | 9,01% | 26,2% | 7,9% |
| 9 | AD_3491-vd-st-adv-hkt18-ad2946-flipchat-quizmetabolismolento2-CTA-QUIZ-IDM-dj57-080926.mp42 campanhas somadas | CA01DR19 | R$ 1.962 | 20 | R$ 98 | 2,13% | 25,0% | 1,4% |
| 10 | Ad_3530_vd-st-adv-Reels-Sarcopenia-preco47-100926 | CA01EFPR2 | R$ 1.803 | 21 | R$ 86 | 2,20% | 4,6% | 1,1% |
AD_2842 e AD_2941 seguem os destaques de eficiência (CAC R$ 74-88). AD_3213 é o único grande gasto com CAC acima de R$ 125 — candidato a revisão de público.
| # | Versão | Gasto | Vendas | CAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V4 | R$ 82.142 | 826 | R$ 99 |
| 2 | V8 | R$ 4.774 | 39 | R$ 122 |
| 3 | V6 | R$ 0 | 4 | — |
V4 segue dominante (94,5% do gasto da frente) e com o melhor CAC. V8 está mais caro (R$ 122) mas com pouco peso no período.
| # | Ad | Contas | Gasto | Vendas | CAC | CTR | Hook | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_2842-vd-st-adv-reels-cortisol+figado-oferta47reais_17 campanhas somadas | CA01DR19EFPR2 | R$ 4.700 | 31 | R$ 152 | 2,96% | 15,6% | 2,8% |
| 2 | AD_3359-vd-st-adv-atividadefisica-esteira-hk17-preco47-030926 | CA01DR19EFPR2 | R$ 4.090 | 55 | R$ 74 | 2,20% | 17,3% | 1,3% |
| 3 | AD_3098-ad-81-img-fd-adv-imc-renan-listaitens-precoparc-depor47-dj573 campanhas somadas | CA01DR19EFPR2 | R$ 2.731 | 16 | R$ 171 | 0,85% | — | — |
| 4 | AD_3408-vd-st-adv-hkia-cxdeperguntas-jejum-idade-preco47-050926 | CA01EFPR2 | R$ 2.425 | 26 | R$ 93 | 1,76% | 8,4% | 1,5% |
| 5 | AD_2849-vd-st-adv-reels-tireoide-4-oferta47 | CA01EFPR2 | R$ 2.415 | 14 | R$ 173 | 3,98% | 6,6% | 1,0% |
| 6 | AD_3214-vd-st-adv-academia-tresestrategias-sempreco-rmst-comprecoparc--ultimodoano2-prova--hookfamosa-preco47-dj57-010920265 campanhas somadas | CA01DR19EFPR2 | R$ 2.391 | 17 | R$ 141 | 4,02% | 8,6% | 1,2% |
| 7 | AD_3207-ad-vd-st-adv-cxdeperguntas-jejumemenopausa-2-preco47-hookfamosa-dj57-010920264 campanhas somadas | CA01 | R$ 2.213 | 16 | R$ 138 | 2,53% | 17,0% | 3,8% |
| 8 | AD_3412-vd-st-adv-htk-reelsproteina-preco47-050926 | CA01 | R$ 1.642 | 16 | R$ 103 | 4,56% | 14,3% | 1,3% |
| 9 | AD_3301-vd-st-hkt31-ad3143-reelscortisolfigado-precoparc-ultimodoano2-prova-ph8-areademembros-urgencia-ctavsl5-dj57-3108265 campanhas somadas | CA01DR19 | R$ 1.640 | 9 | R$ 182 | 3,25% | 8,7% | 1,0% |
| 10 | AD_3096-ad-053-img-fd-adv-arvore-sala-passefdscomigo-precolote47-dj572 campanhas somadas | CA01DR19EFPR2 | R$ 1.610 | 20 | R$ 80 | 1,13% | — | — |
AD_3359 (esteira) e AD_3096 (imagem) seguem os mais eficientes. AD_2849 (tireoide) e AD_3098 (imagem imc) têm CAC acima de R$ 170 — puxam a média da frente pra cima.
| # | Página | Gasto | Vendas | CAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11-31-217-47 | R$ 12.193 | 148 | R$ 82 |
| 2 | 11-34-217-245 | R$ 3.561 | 24 | R$ 148 |
| 3 | v11-53-296-47 | R$ 3.491 | 20 | R$ 175 |
| 4 | v11-58-321-47 | R$ 2.837 | 23 | R$ 123 |
| 5 | v11-49-292-47 | R$ 2.289 | 35 | R$ 65 |
| 6 | v53-2-337-47 | R$ 1.661 | 10 | R$ 166 |
| 7 | v11-63-326-47 | R$ 1.108 | 9 | R$ 123 |
| 8 | v11-62-325-47 | R$ 1.042 | 9 | R$ 116 |
11-31-217-47 segue a página dominante por volume com CAC saudável (R$ 82). v11-53-296-47 é a mais cara entre as com volume real (CAC R$ 175).
| # | Ad | Contas | Gasto | Vendas | CAC | CTR | Hook | Hold |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AD_3292-vd-st-hkt22-ad2841-vontadededoces-dj57-ctavsl1-dj57-04092614 campanhas somadas | CA01EFPR2 | R$ 3.183 | 21 | R$ 152 | 6,95% | 20,5% | 2,1% |
| 2 | AD_3291-vd-st-hkt21-ad3058-academiatresestrategias-ctavsl1-dj57-040926 | CA01DR19 | R$ 2.359 | 28 | R$ 84 | 7,67% | 6,1% | 0,2% |
| 3 | AD_3164-vd-st-hkt4-sintomastireoideT3-ad2617-analise1-ad2620-analise2-prova-reelschia-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-0109265 campanhas somadas | CA01 | R$ 1.541 | 4 | R$ 385 | 2,36% | 1,7% | 0,2% |
| 4 | AD_3301-vd-st-hkt31-ad3143-reelscortisolfigado-precoparc-ultimodoano2-prova-ph8-areademembros-urgencia-ctavsl5-dj57-31082614 campanhas somadas | CA01EFPR2 | R$ 1.288 | 6 | R$ 215 | 3,79% | 8,1% | 0,9% |
| 5 | AD_3271-vd-st-adv-reelsgorduranofigado-dj57-ctavsl-040926 | CA01 | R$ 469 | 4 | R$ 117 | 6,53% | 14,5% | 2,8% |
| 6 | AD_3178-vd-st-adv-reelsprotocolo-comprecoparc-prova-010926 | CA01 | R$ 370 | 5 | R$ 74 | 3,22% | 9,3% | 0,7% |
| 7 | AD_3300-vd-st-hkt30-ad3058-academiatresestrategias-ultimodoano2-prova-urgencia-ph6-ctavsl3-dj57-280826-rmst11 campanhas somadas | CA01EFPR2 | R$ 237 | 5 | R$ 47 | 3,24% | 14,8% | 1,4% |
| 8 | AD_3161-vd-st-hkt1-ad2623-analise4-cxdeperguntasmenopausa-oferta37-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-0109264 campanhas somadas | CA01 | R$ 237 | 2 | R$ 119 | 2,75% | 6,8% | 0,9% |
| 9 | AD_3163-vd-st-hkt3-reelstireoidenovo-ad2620-analise2-prova-reelschia-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-0109264 campanhas somadas | CA01 | R$ 129 | 0 | — | 5,29% | 5,2% | 0,4% |
| 10 | AD_3162-vd-st-hkt2-ad2623-analise4-cxdeperguntasmenopausa-oferta37-final6-areademembros2-finalcomdinheiro-hkanimadosintomastireoide-final8-areademembros4-gancho4urgencia-preco67-dj57-0109265 campanhas somadas | CA01 | R$ 125 | 0 | — | 1,65% | 4,5% | 0,7% |
AD_3291 (academiatresestrategias) segue disparado o melhor da frente (CAC R$ 84). AD_3164 (série hkt4, cauda longa de hooks) é o pior com gasto relevante: CAC R$ 385 — candidato a pausa.
| # | Página / split | Gasto | Vendas | CAC |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vsl-v2-7-286-47 | R$ 3.305 | 38 | R$ 87 |
| 2 | VSL_HP_01 | R$ 1.761 | 9 | R$ 196 |
| 3 | VSL_CP_01 | R$ 1.688 | 17 | R$ 99 |
| 4 | VSL_CP_02 | R$ 1.231 | 8 | R$ 154 |
| 5 | vsl-v4-e-13-303 | R$ 941 | 1 | R$ 941 |
| 6 | Vsl-v4-e-11-301 | R$ 399 | 3 | R$ 133 |
| 7 | vsl-v4-e-12-302 | R$ 389 | 0 | — |
| 8 | vsl-v2-6-262 | R$ 385 | 6 | R$ 64 |
vsl-v2-7-286-47 segue a página VSL mais consistente (CAC R$ 87). VSL_HP_01 continua a mais fraca da frente (CAC R$ 196). A série vsl-v4-e (Andréia, antigo) segue praticamente sem converter.